<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の08:30に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://goals.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Goals | 飲食業向けDXクラウド HANZO</title>
		<link><![CDATA[https://goals.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Goals | 飲食業向けDXクラウド HANZO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:16:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://goals.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-963/]]></link>
			<title>「第1回スマートレストランEXPO 大阪」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-948/]]></link>
			<title>「第2回 店舗・EC DXPO 大阪’24」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-974/]]></link>
			<title>食品産業の課題解決を目指すGoals、ミッション・バリューを刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1510/]]></link>
			<title>HANZOが食品ロス削減ソリューション市場（飲食業向け）で2年連続シェア1位を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1519/]]></link>
			<title>DXで食品産業の課題解決を目指すGoals、事業拡大に向けて10億円の資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1400/]]></link>
			<title>DXで食品産業の課題解決を目指すGoals、13.3億円の資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 03:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1014/]]></link>
			<title>「第27回 ファベックス2024」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1051/]]></link>
			<title>「居酒屋JAPAN」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1069/]]></link>
			<title>日本食糧新聞に当社サービスが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1065/]]></link>
			<title>「第３回 店舗・EC DXPO東京’24【夏】」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1097/]]></link>
			<title>【9/5（木）開催】アルバイトだけでも回る店舗運営、店舗業務負荷軽減をテーマにオンラインセミナーを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1115/]]></link>
			<title>Goals、経営体制を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1130/]]></link>
			<title>「ラーメン産業展 in Japan」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1163/]]></link>
			<title>「居酒屋JAPAN」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1150/]]></link>
			<title>「スマートレストランEXPO」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1209/]]></link>
			<title>日本食糧新聞に当社サービスが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1479/]]></link>
			<title>「第2回 レストランマネジメントEXPO」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1439/]]></link>
			<title>「ラーメン産業展 in Japan」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1231/]]></link>
			<title>日本食糧新聞に当社サービスが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1245/]]></link>
			<title>日本食糧新聞にWDI JAPAN様の「HANZO 人件費」導入について掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1320/]]></link>
			<title>日本食糧新聞に資さん様、ロイヤルホールディングス様の「HANZO 自動発注」導入について掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1349/]]></link>
			<title>「HANZO 人件費」が「ビストロメイト」と連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1408/]]></link>
			<title>日本食糧新聞に「HANZO 原価分析」が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 21:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1453/]]></link>
			<title>活美登利、「HANZO 自動発注」と「HANZO 原価分析」の利用を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1426/]]></link>
			<title>ロイヤルグループ、Goals、双日食料、デリカフーズ　 SCM最適化に向け「需給調整プラットフォーム構築プロジェクト」を発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1492/]]></link>
			<title>利久、「HANZO 自動発注」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1448/]]></link>
			<title>かつ波奈、「HANZO 自動発注」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1381/]]></link>
			<title>カームデザイン、「HANZO 人件費」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 01:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1371/]]></link>
			<title>資さんうどん、「HANZO 原価分析」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 13:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1364/]]></link>
			<title>オンアース、「HANZO 自動発注」と「HANZO 原価分析」の利用を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 08:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1459/]]></link>
			<title>「HANZO 人件費」と「シェアフルシフト」が連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 01:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1384/]]></link>
			<title>福しん、「HANZO 原価分析」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1473/]]></link>
			<title>やまやコミュニケーションズ、「HANZO 自動発注」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 03:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1417/]]></link>
			<title>外食チェーン向けセミナー「食材原価高騰のリアルと原価分析の重要性」を9月11日（木）に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 04:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/userdata-external-transmission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/userdata-external-transmission/]]></link>
			<title>利用者情報の外部送信について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1336/]]></link>
			<title>HANZOシリーズと「Chompy（チョンピー）」が連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 13:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1375/]]></link>
			<title>串カツ田中、「HANZO 原価分析」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 08:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1239/]]></link>
			<title>「HANZO 人件費」が「らくしふ」と連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1299/]]></link>
			<title>新経営体制のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 08:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/media/entry-1410/]]></link>
			<title>日本経済新聞に当社資金調達話題が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 20:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/company/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/company/message/]]></link>
			<title>代表メッセージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 08:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1287/]]></link>
			<title>【飲食店店長の意識調査】仕事のモチベーションはお客様との接点にあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1352/]]></link>
			<title>AFURI、「HANZO 原価分析」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1296/]]></link>
			<title>ロイヤルホスト・天丼てんや合わせて326 店舗に「HANZO 自動発注」導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1249/]]></link>
			<title>資さんうどん、「HANZO 自動発注」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 15:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1329/]]></link>
			<title>康正産業、「HANZO 人件費」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1212/]]></link>
			<title>WDI JAPANが「HANZO 人件費」を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 14:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/info/entry-1229/]]></link>
			<title>Forbes JAPAN「JAPAN&#8217;S AI 50　日本発AIスタートアップ50選」にGoalsが選出されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 08:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://goals.co.jp/news/pr/entry-1532/]]></link>
			<title>サルーン、ステーキ業態27店舗にHANZOを全店導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
